Démarrez sans attendre avec nos offres spéciales de lancement
| Pilotage réseau | ![]() |
| Facturation automatisée des redevances | ![]() |
| Catalogue produits centralisé | ![]() |
| Gestion base documentaire et news réseau | ![]() |
| Gestion des contacts | ![]() |
| Gestion des opportunités | ![]() |
| Alertes automatiques | ![]() |
| Devis et relances | ![]() |
| Commandes- Facturation | ![]() |
| Gestion des achats | ![]() |
| Gestion des notes de frais | ![]() |
| Par agence (comprend 1 accès) | 89€ HT / mois |
| Par accès supplémentaire | 47€ HT / mois |
| Pilotage réseau |
|
| Facturation automatisée des redevances |
|
| Catalogue produits centralisé |
|
| Gestion base documentaire et news réseau |
|
| Gestion des contacts | ![]() |
| Gestion des opportunités | ![]() |
| Alertes automatiques | ![]() |
| Devis et relances | ![]() |
| Commandes- Facturation | ![]() |
| Gestion des achats | ![]() |
| Gestion des notes de frais | ![]() |
| Par agence (comprend 1 accès) | 69€ HT / mois |
| Par accès supplémentaire | 42€ HT / mois |
| Pilotage réseau |
|
| Facturation automatisée des redevances |
|
| Catalogue produits centralisé |
|
| Gestion base documentaire et news réseau |
|
| Gestion des contacts | ![]() |
| Gestion des opportunités | ![]() |
| Alertes automatiques | ![]() |
| Devis et relances | ![]() |
| Commandes- Facturation |
|
| Gestion des achats |
|
| Gestion des notes de frais |
|
| Par agence (comprend 1 accès) | 55€ HT / mois |
| Par accès supplémentaire | 29€ HT / mois |
| Pilotage réseau |
|
| Facturation automatisée des redevances |
|
| Catalogue produits centralisé |
|
| Gestion base documentaire et news réseau |
|
| Gestion des contacts |
|
| Gestion des opportunités |
|
| Alertes automatiques |
|
| Devis et relances | ![]() |
| Commandes- Facturation | ![]() |
| Gestion des achats | ![]() |
| Gestion des notes de frais | ![]() |
| Par agence (comprend 1 accès) | 55€ HT / mois |
| Par accès supplémentaire | 29€ HT / mois |
| Module Franchiseur | Module Franchisé | Module Prospection / Vente | Module Gestion / Facturation | |
|---|---|---|---|---|
| Pilotage réseau | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Facturation automatisée des redevances | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Catalogue produits centralisé | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gestion base documentaire et news réseau | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gestion des contacts et des opportunités | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Devis et relances | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Commandes - Facturation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gestion des achats et des notes de frais | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Par agence (comprend 1 accès) | 89€ HT / mois | 69€ HT / mois | 55€ HT / mois | 55€ HT / mois |
| Par accès supplémentaire | 47€ HT / mois | 42€ HT / mois | 29€ HT / mois | 29€ HT / mois |
Nombre de contacts et de comptes illimité (voir le détail des fonctionnalités)
| Organisation et agenda | |
| Paramétrage de la gestion selon vos besoins | ![]() |
| Traçabilité des actions | ![]() |
| Application mobile pour consulter les données en RDV | ![]() |
| Gestion d’évènements | ![]() |
| Gestion de tâches | ![]() |
| Partage des agendas | ![]() |
| Gestion de la disponibilité des salles | ![]() |
| Prise de RV et synchronisation avec Google Calendar | ![]() |
| Notifications et rappels automatiques par email | ![]() |
| Pilotage réseau | |
| Tableau de bord paramétrable | ![]() |
| Indicateurs de gestion | ![]() |
| Indicateurs commerciaux | ![]() |
| Reporting commercial en temps réel | ![]() |
| Facturation automatisée des redevances | |
| Paramétrage des calculs des commissions | ![]() |
| Génération des factures franchisés en 1 clic | ![]() |
| Mise à disposition automatique sur le portail du réseau | ![]() |
| Catalogue produits centralisé | |
| Gestion multi-catalogues | ![]() |
| Gestion de catégories tarifaires fournisseur / franchisés / clients | ![]() |
| Gestion de remises sur volumes | ![]() |
| Gestion de produits composés | ![]() |
| Prix de revient et marges | ![]() |
| Portail franchisé | |
| Création et diffusion de news pour le réseau | ![]() |
| Mise à disposition des factures franchisés | ![]() |
| Gestion de tickets de demandes d’aide des franchisés | ![]() |
| Gestion des contacts | |
| Création et gestion de fiches prospects, clients et autres contacts | ![]() |
| Champs personnalisés | ![]() |
| Vision des contacts à 360° : infos, échanges et documents | ![]() |
| Import / export simple des contacts | ![]() |
| Gestion des opportunités | |
| Paramètrage de la prospection selon vos besoins | ![]() |
| Gestion des sources commerciales | ![]() |
| Champs personnalisés | ![]() |
| Création illimitée de tunnels de vente (pipes) | ![]() |
| Vue des prospects sur une carte | ![]() |
| Organisation géolocalisée des RDV | ![]() |
| Mailing | |
| Synchronisation des emails avec votre boîte mail | ![]() |
| Création de modèles de mails illimités | ![]() |
| Modèles de mails rattachés aux types de documents | ![]() |
| Interfaçage avec Mailchimp et Mailjet pour l’envoi en nombre | ![]() |
| Devis et relances | |
| Personnalisation des modèles de devis | ![]() |
| Création et envoi de devis | ![]() |
| Conditions de règlement entièrement paramétrables | ![]() |
| Gestion de la TVA | ![]() |
| Gestion des frais de port | ![]() |
| Gestion des frais d’emballage | ![]() |
| Paramétrage de rappels automatiques des devis | ![]() |
| Commandes – facturation | |
| Personnalisation des modèles de factures | ![]() |
| Création et envoi de factures | ![]() |
| Transformation des devis en factures en 1 clic | ![]() |
| Gestion des acomptes | ![]() |
| Gestion des avoirs | ![]() |
| Gestion facile des abonnements | ![]() |
| Prélèvements bancaires | ![]() |
| Suivi des relances et des impayés de factures | ![]() |
| Gestion en masse des relances et règlements | ![]() |
| Factures pro forma | ![]() |
| Exports SEPA | ![]() |
| Calcul automatique des échéances et des dates | ![]() |
| Bons de commande | ![]() |
| Bons de livraison | ![]() |
| Gestion des achats | |
| Saisie des factures fournisseurs | ![]() |
| Catégorisation des dépenses | ![]() |
| Suivi des stocks | ![]() |
| Commandes fournisseurs | ![]() |
| Bons de réception | ![]() |
| Gestion des notes de frais | |
| Saisie des notes de frais | ![]() |
| Paramétrage des frais | ![]() |
| Approbation des notes de frais | ![]() |
| Et en plus… | |
| Espace clients sécurisé / extranet | ![]() |
| API pour s’interfacer avec tous types d’outils | ![]() |
| Intégration Zapier | ![]() |
| Assistance personnalisée par téléphone | ![]() |
| Organisation et agenda | |
| Paramétrage de la gestion selon vos besoins | ![]() |
| Traçabilité des actions | ![]() |
| Application mobile pour consulter les données en RDV | ![]() |
| Gestion d’évènements | ![]() |
| Gestion de tâches | ![]() |
| Partage des agendas | ![]() |
| Gestion de la disponibilité des salles | ![]() |
| Prise de RV et synchronisation avec Google Calendar | ![]() |
| Notifications et rappels automatiques par email | ![]() |
| Pilotage réseau | |
| Tableau de bord paramétrable | ![]() |
| Indicateurs de gestion | ![]() |
| Indicateurs commerciaux | ![]() |
| Reporting commercial en temps réel | ![]() |
| Facturation automatisée des redevances | |
| Paramétrage des calculs des commissions |
|
| Génération des factures franchisés en 1 clic |
|
| Mise à disposition automatique sur le portail du réseau |
|
| Catalogue produits centralisé | |
| Gestion multi-catalogues |
|
| Gestion de catégories tarifaires fournisseur / franchisés / clients |
|
| Gestion de remises sur volumes |
|
| Gestion de produits composés |
|
| Prix de revient et marges |
|
| Portail franchisé | |
| Création et diffusion de news pour le réseau |
|
| Mise à disposition des factures franchisés |
|
| Gestion de tickets de demandes d’aide des franchisés |
|
| Gestion des contacts | |
| Création et gestion de fiches prospects, clients et autres contacts | ![]() |
| Champs personnalisés | ![]() |
| Vision des contacts à 360° : infos, échanges et documents | ![]() |
| Import / export simple des contacts | ![]() |
| Gestion des opportunités | |
| Paramètrage de la prospection selon vos besoins | ![]() |
| Gestion des sources commerciales | ![]() |
| Champs personnalisés | ![]() |
| Création illimitée de tunnels de vente (pipes) | ![]() |
| Vue des prospects sur une carte | ![]() |
| Organisation géolocalisée des RDV | ![]() |
| Mailing | |
| Synchronisation des emails avec votre boîte mail | ![]() |
| Création de modèles de mails illimités | ![]() |
| Modèles de mails rattachés aux types de documents | ![]() |
| Interfaçage avec Mailchimp et Mailjet pour l’envoi en nombre | ![]() |
| Devis et relances | |
| Personnalisation des modèles de devis | ![]() |
| Création et envoi de devis | ![]() |
| Conditions de règlement entièrement paramétrables | ![]() |
| Gestion de la TVA | ![]() |
| Gestion des frais de port | ![]() |
| Gestion des frais d’emballage | ![]() |
| Paramétrage de rappels automatiques des devis | ![]() |
| Commandes – facturation | |
| Personnalisation des modèles de factures | ![]() |
| Création et envoi de factures | ![]() |
| Transformation des devis en factures en 1 clic | ![]() |
| Gestion des acomptes | ![]() |
| Gestion des avoirs | ![]() |
| Gestion facile des abonnements | ![]() |
| Prélèvements bancaires | ![]() |
| Suivi des relances et des impayés de factures | ![]() |
| Gestion en masse des relances et règlements | ![]() |
| Factures pro forma | ![]() |
| Exports SEPA | ![]() |
| Calcul automatique des échéances et des dates | ![]() |
| Bons de commande | ![]() |
| Bons de livraison | ![]() |
| Gestion des achats | |
| Saisie des factures fournisseurs | ![]() |
| Catégorisation des dépenses | ![]() |
| Suivi des stocks | ![]() |
| Commandes fournisseurs | ![]() |
| Bons de réception | ![]() |
| Gestion des notes de frais | |
| Saisie des notes de frais | ![]() |
| Paramétrage des frais | ![]() |
| Approbation des notes de frais | ![]() |
| Et en plus… | |
| Espace clients sécurisé / extranet | ![]() |
| API pour s’interfacer avec tous types d’outils | ![]() |
| Intégration Zapier | ![]() |
| Assistance personnalisée par téléphone | ![]() |
| Organisation et agenda | |
| Paramétrage de la gestion selon vos besoins | ![]() |
| Traçabilité des actions | ![]() |
| Application mobile pour consulter les données en RDV | ![]() |
| Gestion d’évènements | ![]() |
| Gestion de tâches | ![]() |
| Partage des agendas | ![]() |
| Gestion de la disponibilité des salles | ![]() |
| Prise de RV et synchronisation avec Google Calendar | ![]() |
| Notifications et rappels automatiques par email | ![]() |
| Pilotage réseau | |
| Tableau de bord paramétrable |
|
| Indicateurs de gestion |
|
| Indicateurs commerciaux |
|
| Reporting commercial en temps réel |
|
| Facturation automatisée des redevances | |
| Paramétrage des calculs des commissions |
|
| Génération des factures franchisés en 1 clic |
|
| Mise à disposition automatique sur le portail du réseau |
|
| Catalogue produits centralisé | |
| Gestion multi-catalogues |
|
| Gestion de catégories tarifaires fournisseur / franchisés / clients |
|
| Gestion de remises sur volumes |
|
| Gestion de produits composés |
|
| Prix de revient et marges |
|
| Portail franchisé | |
| Création et diffusion de news pour le réseau |
|
| Mise à disposition des factures franchisés |
|
| Gestion de tickets de demandes d’aide des franchisés |
|
| Gestion des contacts | |
| Création et gestion de fiches prospects, clients et autres contacts | ![]() |
| Champs personnalisés | ![]() |
| Vision des contacts à 360° : infos, échanges et documents | ![]() |
| Import / export simple des contacts | ![]() |
| Gestion des opportunités | |
| Paramètrage de la prospection selon vos besoins | ![]() |
| Gestion des sources commerciales | ![]() |
| Champs personnalisés | ![]() |
| Création illimitée de tunnels de vente (pipes) | ![]() |
| Vue des prospects sur une carte | ![]() |
| Organisation géolocalisée des RDV | ![]() |
| Mailing | |
| Synchronisation des emails avec votre boîte mail | ![]() |
| Création de modèles de mails illimités | ![]() |
| Modèles de mails rattachés aux types de documents | ![]() |
| Interfaçage avec Mailchimp et Mailjet pour l’envoi en nombre | ![]() |
| Devis et relances | |
| Personnalisation des modèles de devis | ![]() |
| Création et envoi de devis | ![]() |
| Conditions de règlement entièrement paramétrables | ![]() |
| Gestion de la TVA | ![]() |
| Gestion des frais de port | ![]() |
| Gestion des frais d’emballage | ![]() |
| Paramétrage de rappels automatiques des devis | ![]() |
| Commandes – facturation | |
| Personnalisation des modèles de factures |
|
| Création et envoi de factures |
|
| Transformation des devis en factures en 1 clic |
|
| Gestion des acomptes |
|
| Gestion des avoirs |
|
| Gestion facile des abonnements |
|
| Prélèvements bancaires |
|
| Suivi des relances et des impayés de factures |
|
| Gestion en masse des relances et règlements |
|
| Factures pro forma |
|
| Exports SEPA |
|
| Calcul automatique des échéances et des dates |
|
| Bons de commande |
|
| Bons de livraison |
|
| Gestion des achats | |
| Saisie des factures fournisseurs |
|
| Catégorisation des dépenses |
|
| Suivi des stocks |
|
| Commandes fournisseurs |
|
| Bons de réception |
|
| Gestion des notes de frais | |
| Saisie des notes de frais | ![]() |
| Paramétrage des frais | ![]() |
| Approbation des notes de frais | ![]() |
| Et en plus… | |
| Espace clients sécurisé / extranet | ![]() |
| API pour s’interfacer avec tous types d’outils | ![]() |
| Intégration Zapier | ![]() |
| Assistance personnalisée par téléphone | ![]() |
| Organisation et agenda | |
| Paramétrage de la gestion selon vos besoins | ![]() |
| Traçabilité des actions | ![]() |
| Application mobile pour consulter les données en RDV | ![]() |
| Gestion d’évènements | ![]() |
| Gestion de tâches | ![]() |
| Partage des agendas | ![]() |
| Gestion de la disponibilité des salles | ![]() |
| Prise de RV et synchronisation avec Google Calendar | ![]() |
| Notifications et rappels automatiques par email | ![]() |
| Pilotage réseau | |
| Tableau de bord paramétrable |
|
| Indicateurs de gestion |
|
| Indicateurs commerciaux |
|
| Reporting commercial en temps réel |
|
| Facturation automatisée des redevances | |
| Paramétrage des calculs des commissions |
|
| Génération des factures franchisés en 1 clic |
|
| Mise à disposition automatique sur le portail du réseau |
|
| Catalogue produits centralisé | |
| Gestion multi-catalogues |
|
| Gestion de catégories tarifaires fournisseur / franchisés / clients |
|
| Gestion de remises sur volumes |
|
| Gestion de produits composés |
|
| Prix de revient et marges |
|
| Portail franchisé |
|
| Création et diffusion de news pour le réseau |
|
| Mise à disposition des factures franchisés |
|
| Gestion de tickets de demandes d’aide des franchisés |
|
| Gestion des contacts | |
| Création et gestion de fiches prospects, clients et autres contacts |
|
| Champs personnalisés |
|
| Vision des contacts à 360° : infos, échanges et documents | ![]() |
| Import / export simple des contacts |
|
| Gestion des opportunités | |
| Paramètrage de la prospection selon vos besoins |
|
| Gestion des sources commerciales |
|
| Champs personnalisés |
|
| Création illimitée de tunnels de vente (pipes) |
|
| Vue des prospects sur une carte |
|
| Organisation géolocalisée des RDV |
|
| Mailing | |
| Synchronisation des emails avec votre boîte mail | ![]() |
| Création de modèles de mails illimités | ![]() |
| Modèles de mails rattachés aux types de documents | ![]() |
| Interfaçage avec Mailchimp et Mailjet pour l’envoi en nombre | ![]() |
| Devis et relances | |
| Personnalisation des modèles de devis | ![]() |
| Création et envoi de devis | ![]() |
| Conditions de règlement entièrement paramétrables | ![]() |
| Gestion de la TVA | ![]() |
| Gestion des frais de port | ![]() |
| Gestion des frais d’emballage | ![]() |
| Paramétrage de rappels automatiques des devis | ![]() |
| Commandes – facturation | |
| Personnalisation des modèles de factures | ![]() |
| Création et envoi de factures | ![]() |
| Transformation des devis en factures en 1 clic | ![]() |
| Gestion des acomptes | ![]() |
| Gestion des avoirs | ![]() |
| Gestion facile des abonnements | ![]() |
| Prélèvements bancaires | ![]() |
| Suivi des relances et des impayés de factures | ![]() |
| Gestion en masse des relances et règlements | ![]() |
| Factures pro forma | ![]() |
| Exports SEPA | ![]() |
| Calcul automatique des échéances et des dates | ![]() |
| Bons de commande | ![]() |
| Bons de livraison | ![]() |
| Gestion des achats | |
| Saisie des factures fournisseurs | ![]() |
| Catégorisation des dépenses | ![]() |
| Suivi des stocks | ![]() |
| Commandes fournisseurs | ![]() |
| Bons de réception | ![]() |
| Gestion des notes de frais | |
| Saisie des notes de frais | ![]() |
| Paramétrage des frais | ![]() |
| Approbation des notes de frais | ![]() |
| Et en plus… | |
| Espace clients sécurisé / extranet | ![]() |
| API pour s’interfacer avec tous types d’outils | ![]() |
| Intégration Zapier | ![]() |
| Assistance personnalisée par téléphone | ![]() |
Nous paramétrons votre CRM en fonction de votre métier et de votre organisation.
© 2022-2024, HubyUP.com Tous droits réservés.